Autel MaxiPro MP900Z-BT (MP900-BT) Diagnostisk skanner stöder ECU-kodning, Pre & Post Scan, DoIP CAN FD-protokoll, uppgraderad version av MP808BT PRO
Autel MaxiPRO MP900BT är Autel 2023 släppt modell.Uppgraderad från MP808BT, har denna MaxiPRO MP900BT kraftfullare konfigurationer och fler funktioner.Android 11, 8 Megapixel bakre kamera, 4GB RAM och 64GB ROM, 8 tum skärm.Den har uppdaterats från 36 servicefunktioner till över 40 servicefunktioner.Medan du njuter av de ursprungliga funktionerna inklusive oljeåterställning, EPB, BMS, SRS, ABS-blödning, SAS-kalibrering, DPF-generation, injektorkodning, gasmatchning, fjädringsmatchning, TPMS, etc.Du kan också utföra nyligen lagda cylinder, turboladning, koppling och trans anpassning när det behövs.Dessutom kan Maxipro MP900BT ständigt uppgraderas med fler funktioner för att möta dina olika underhållsbehov.

Autel MaxiPRO MP900BT Höjdpunkter:
1. Global version, ingen områdesbegränsning
2. Ett års gratis uppdatering på nätet.Efter ett år, uppdateringsavgift $ 229.
3. Stöd flerspråkigt:Engelska, spanska, franska, tyska, ryska, polska, portugisiska, svenska, italienska, nederländska, etc.
4. Stöd CAN FD / DoIP-protokoll:Tillgång till nya kommunikationsprotokoll för CANFD (täcker MY2020 + GM-modeller) och DOIP (kompatibel med BMW E / F / G-chassi, Jaguar, LandRover-fordonstillverkare)
5. Fullständig systemdiagnostik+ ECU-kodning + Reflash dolda funktioner + styrda funktioner för VAG & ManLD + 40+ varma servicefunktioner
5. Batteridiagnos:Arbeta medAvdelning BT506för att utföra fullständiga batteridetektionsfunktioner, inklusive återställning av batteriet, registrering av batteriet, provning i fordonet och i fordonet osv.
6. Kompatibel med MaxiVideo MV108S:du kan tydligt förstå bilens inre struktur och presentera den på surfplattan i bilder eller videor
Anmärkning:Skip Från Amazon USA till amerikansk adress

Autel MaxiPro MP900BT Funktioner:
1. Komplett kapacitet för koder, levande data, ECU-information, aktiva tester, speciella funktioner etc.
2. Automatiska system- och programvaruuppdateringar med realtidsmeddelanden via WiFi
3. Omedelbar fjärrkontroll teknisk support när som helst, var som helst
4. Bekväm drift, mer intelligent användning
5. Ladda upp med ett klick, stöd för visning, delning och utskrift av rapporter
6. Ett klick på återställning, snabbt underhåll och återställningsservice av fordonet
7. Ett klick uppgradera, lätt att ladda ner den senaste versionen av programmet
8. En-klick feedback, få hjälp från professionell och teknisk personal
MaxiPRO MP900-BT kommer med ECU-kodningsfunktion
Precis som Autel MaxiSys MS906 Pro möjliggör Autel MaxiPRO MP900-BT också avancerade ECU-kodningsfunktioner.Du kan använda den för att:
ECU-kodning på nätet
Känner att kodning är komplex, så vet inte hur man börjar?Autels online-servrar skickar kodningsvärden automatiskt till din snabba och exakta procedur.Detta är utvecklat som en smart kodningslösning som kan användas av alla tekniker eller butiker, oavsett erfarenhet;endast tillgänglig i Autel-skannare på proffsnivå som Autel Maxipro MP900BT, Autel MS906BT och MS906PRO.Denna teknik är kompatibel med Nissan, Infiniti, Renault, Kia, V.W, V.W_Brazil, BM.W, Mini, Peugeot, Citroen, Porsche, etc.

ECU-kodning offline
Med Autel Maxipro MP900BT kan du också manuellt ange kodningsvärden för mer anpassade byggnader.Denna teknik är kompatibel med Nissan, Infiniti, Nissan GT-R, Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu, Be.nz, Maybach, LandRover, Jaguar, Subaru, Ford, Fo.rd-AU, Fo.rd-EU, Mazda, Hyundai, Kia, Chrysler, Au.di, V-W, Skoda, V-W_Brazil, Bentley, Bugatti, Lamborghini, LT3, Seat, V-W_CV, Man_LD, Peugeot, Citroen, DS_EU, Opel, Vauxhall, Porsche, Mitsubishi,osv.kompatibel med fler modeller som uppgraderas från MP808S/MP808Z/MP808BT PRO/MP808BT KIT/MS906.

Reflash dolda funktioner
De flesta biltillverkare innehåller dolda funktioner som inte är tillgängliga i vanliga bilinställningar.Denna Autel-skanner kan helt enkelt öppna eller stänga de dolda funktionerna via OBD2-porten och är ganska enkel att använda.Applikationen inkluderar: reviderad beräkning av bränsleförbrukning, larm för säkerhetsbältet, automatisk start-rt / st-op, dold meny, dagsljus, fartskontroll, automatisk låsning och låsning av det centrala låset, bekväm vindrutatvättmaskin, välkomstljus och andra.
Denna teknik är kompatibel med Nissan, Infiniti, NissanGT-R, Audi, VW, VW_Brazil, BMW, MINI, Toyota, Lexus, Scion, etc.
Denna funktion kallas också ”personliga programmeringsinställningar” för LandRover, Jaguar.

Styrda funktioner för VAG & ManLD
Kolla in den här Autel-skannerns guidade funktion (tidigare endast tillgänglig i Autel MS906BT/MS906PRO) för att effektivisera processen avsevärt.Med den kan du enkelt hoppa över säkerhetsåtkomstkoden och kanalnumret för att diagnostisera VAG-gruppen och ManLD-fordonen och navigera i de steg som krävs för matchning, kalibrering och grundläggande inställningar genom att helt enkelt följa den tillhandahållna vägledningen.

Full tvåriktad kontroll bilskanner

Fullständig kapacitet i tvåriktad kontroll / komponenttest
MaxiPRO MP900-BT 2024 nyaste bilskanner diagnostiska verktyg har full tvåriktad styrförmåga, att skicka kommandon till fordonets system / komponenter, för att verifiera systemingång / utgång utan att använda fordonets kontroller.
Bränsleinsprutningsbalans, insprutningstester
Cylindernas deaktivering, A/C-kompressorkopplingsrelé på/av
Cykling ABS pumpmotor, EVAP-tester
Växla på/av biltorkar, Rullande upp/ner bilfönster/dörrar/soltak
Kommando för kylfläktmotorn, test av inre belysning, test av lång strålning
Fördjupad fullständig systemdiagnostik
Autel MaxiPRO MP900-BT bildiagnosexpert kan läsa DTC och dataströmmar för alla tillgängliga system och utföra aktiva tester på de mest omfattande fordonen.
Till exempel:
Motorer / Auto Transmission / Airbags / Immobilizer / ABS / Cruise Control / Instrument / Självnivåningsfjädringssystem / Sitter / Dörrar / Gateway / Styrvinkel / Luftfjädring / Karosserissystem / Elektronisk parkeringsbroms och motorassisterad / Servostyrning / Däcktryck / Regnsensorer / Stabilisator / Intelligent parkeringsassistent / Dörrmotorer / Ljudsystem / LuftLuftkonditionering / Tiptronic / Stålskydd / Soft Top / Strålkastare Nivellering / Automatisk koppling / Strålkastare / Tvätttorka / Krysskontroll / Multifunktionsrat / Aux Värme / Kopplingselektronik, etc.

MaxiPRO MP900-BT med 40+ varma servicefunktioner
Autel MaxiPRO MP900-BT OBD2 diagnosskanner har inte bara kraftfulla diagnostiska funktioner utan har också ett brett utbud av servicefunktioner, vilket hjälper dig enkelt att slutföra reparationsarbetet. En pengabesparande för hemtekniker och pengatjänare för bilverkstäder.
Injektorkoding— Koda nya injektornummer för att ersätta den föregående när de nya injektorerna monteras eller efter att ersättningen är klar;
Bromsåterställning— Deaktivera och aktivera bromskontrollsystemet, hjälpa till med bromsvätskekontroll, öppna och stänga bromskuddar etc.
GEAR Learn— Utför växelinlärning för bilen när motorns ECU, vevakaxelns positionssensor eller vevakaxelns svänghjul byts ut.
Nyckelkodning— Hjälp ECU att känna igen de nya nycklarna när du behöver lägga till nya nycklar och ta bort de förlorade nycklarna;
Återställ olja— Återställ oljelivssystemen varje gång olja- och oljefilteret byts;
SAS Återställ— Utför styrvinkelsensorkalibrering och tydliga poster;
BMS återställning— Utvärdera batteriladdningstillståndet, registrera batteriet utbyte, etc.
ABS-blödning— När ABS innehåller luft måste ABS-blödningsfunktionen utföras för att blöda bromssystemet för att återställa ABS-bromskänsligheten;
Initialisera gaslen så att de ”lärda” värden som lagras på ECU återvänder till standardtillståndet;
DPF REG— Rensa PM (partiklar) från DPF-filteret genom kontinuerlig förbränning oxidationsläge för att stabilisera filterprestanda.
Obs: Tjänster och återställningsfunktioner är inte universella för alla bilar, kontrollera kompatibiliteten med ditt VIN-nummer innan du beställer.

Omfattande fordonstäckning – mer än 80 märken
Asien bilar efter 2008:
för Acura, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Scion, Subaru, Suzuki, Toyota…
EU-bilar efter 2002:
för Abarth, Alfa, Audi, Bentley, Benz, BMW, Bugatti, Citroen, Dacia, EU Ford, Fiat, Jaguar, Lancia, Land Rover, Maybach, Mini, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Smart, Sprinter, Vauxhall, Volvo, VW…
Amerikanska bilar efter 1996:
För Chrysler, Ford, GM.

Produktjämförelse:
Produktjämförelse mellan MS906S och MaxiPRO MP900BT:
| Kategori | Funktion | Fordonsserier | MS906S är | MaxiPRO MP900BT |
| processor | 6 kärnor | 4 kärnor | ||
| operativsystem | Android™ 4.4.2 och KitKat | Androiden 11 | ||
| RAM-minne | 2 GB | 4 Gb | ||
| ROM | 32 Gb | 64 Gb | ||
| skärm | 8,0 tum | 8 tum | ||
| Wi-Fi-anslutning | Wi-Fi (802.11 b/g/n) | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | ||
| BT | BT V5.0 + BR/EDR | Nej | ||
| USB-utrustning | USB 2.0: (1 USB-värd typ A, 1 USB-minienhet) | USB 2.0: (1 USB-värd typ A, 1 USB-minienhet) | ||
| HDMI | HDMI 1.4a | Nej | ||
| SD-kort | SD-kort (stöd upp till 32 GB) | SD-kort (stöd upp till 64 GB) | ||
| DLC för DB16 | Nej | DLC för DB16 | ||
| hörlurar plugg | Ja | Nej | ||
| mikrofonport | 1MIC | Nej | ||
| högtalarport | 2 portar | Nej | ||
| GPS | Nej | Nej | ||
| ljuskänslig | Ja | Ja | ||
| knappen | 1 strömknapp | 1 strömknapp | ||
| batteri | 3,7V 10000 mAh | 3,7V 7700 mAh | ||
| kamera | Bakre: 8.0 Megapixlar AF med ficklampa | Baksidan: 8 megapixlar | ||
| VCI | för VCI MINI | inbyggd | ||
| anslutningsläge | BT / USB | |||
| programvaruskillnad | Auto VIN-nummer | Alla fordonsserier | Ja | Ja |
| läsa/rensa DTC | Alla fordonsserier | Ja | Ja | |
| läsa dataflödet | Alla fordonsserier | Ja | Ja | |
| läsa frysram | Alla fordonsserier | Ja | Ja | |
| läsa ECU | Alla fordonsserier | Ja | Ja | |
| åtgärdstest | Alla fordonsserier | Ja | Ja | |
| tjänster | Alla fordonsserier | Ja (36 artiklar) | Ja (40 artiklar) | |
| speciella tjänster | Alla fordonsserier | kompletta system speciella funktioner | kompletta system speciella funktioner | |
| kodning online | Nissan är | Nej | Ja | |
| Infiniti | Nej | Ja | ||
| Nissan GT-R | Nej | Ja | ||
| Renaults | Nej | Ja | ||
| för Hyundai | Nej | Ja | ||
| Kia | Nej | Ja | ||
| Audi | Ja | Nej | ||
| av VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brasilien | Ja | Ja | ||
| för BMW | Nej | Ja | ||
| MINI | Nej | Ja | ||
| Peugeot | Ja | Ja | ||
| Citroen | Ja | Ja | ||
| DS_EU | Ja | Ja | ||
| Porsche | Nej | Ja | ||
| SGMW | Ja | Ja | ||
| Offline kodning | Nissan är | Nej | Ja | |
| Infiniti | Nej | Ja | ||
| Nissan GT-R | Nej | Ja | ||
| Toyota | Nej | Ja | ||
| Lexus är | Nej | Ja | ||
| Scion | Nej | Ja | ||
| Daihatsu | Ja | Ja | ||
| Benz | Ja | Ja | ||
| Maybach | Ja | Ja | ||
| landrover | Ja | Ja | ||
| Jaguar | Ja | Ja | ||
| för Subaru | Ja (endast före 2017) | Ja | ||
| Ford | Nej | Ja | ||
| FordAU | Nej | Ja | ||
| FordEU:s | Nej | Ja | ||
| för Mazda | Nej | Ja | ||
| för Hyundai | Nej | Ja | ||
| Kia | Nej | Ja | ||
| Chrysler är | Ja | Ja | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| av VW | Ja | Ja | ||
| Skoda | Ja | Ja | ||
| VW_Brasilien | Ja | Ja | ||
| Bentleys | Ja | Ja | ||
| Bugatti | Ja | Ja | ||
| för Lamborghini | Ja | Ja | ||
| LT3-serien | Ja | Ja | ||
| Sitt | Ja | Ja | ||
| för VW_CV | Ja | Ja | ||
| Man_LD | Ja | Ja | ||
| Peugeot | Ja | Ja | ||
| Citroen | Ja | Ja | ||
| DS_EU | Ja | Ja | ||
| Opel | Ja | Ja | ||
| Vauxhall | Ja | Ja | ||
| Porsche | Ja | Ja | ||
| Mitsubishi | Ja | Ja | ||
| Aktivering av dolda funktioner | Nissan är | Nej | Ja | |
| Infiniti | Nej | Ja | ||
| Nissan GT-R | Nej | Ja | ||
| Benz | Nej | Nej | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| av VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brasilien | Ja | Ja | ||
| Skoda | Ja | Ja | ||
| för BMW | Nej | Ja | ||
| MINI | Nej | Ja | ||
| Toyota | Nej | Ja | ||
| Lexus är | Nej | Ja | ||
| Scion | Nej | Ja | ||
| styrande funktion | Benz | Nej | Nej | |
| landrover | Nej | Nej | ||
| Jaguar | Nej | Nej | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| av VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brasilien | Ja | Ja | ||
| Skoda | Ja | Ja | ||
| Bentleys | Ja | Nej | ||
| Sitt | Ja | Ja | ||
| för VW_CV | Ja | Nej | ||
| Man_LD | Ja | Ja | ||
| MINI | Nej | Nej | ||
| för BMW | Nej | Nej | ||
| programanpassning | landrover | Ja | Ja | |
| Jaguar | Ja | Nej | ||
| smarta diagnoser | Topologi | Nej | Nej | |
| TSB teknisk bulletin, felkod, felprioritering, underhållsvideor etc. | Nej | Nej | ||
| molntjänst | Fjärreexpert C-sida | Nej | Nej | |
| rapporteringshantering | Ja | Ja | ||
| AccuFix | Nej | Nej | ||
| Reparationsdata | Nej | Nej | ||
| Övriga funktioner | McLaren diagnostik | Nej | Nej | |
| Tesla diagnostik | Nej | Nej | ||
| NIO | Nej | Nej | ||
| Före och efter skanning | Ja | Ja | ||
| Skanna VIN | Nej | Ja | ||
| SCAN-licens | Nej | Ja | ||
| Fjärrskrivare | Ja | Ja | ||
| diagnostiska kriteriD-PDU/ RP1210 är | Nej | Nej | ||
| DoIP | Nej | Ja | ||
| CANFD | Nej | Ja | ||
| skalbarhet | TPMS omfattande funktion (sensorprogrammering, sensoraktivering etc.) | Nej | Nej | |
| oscilloskop | Ja (frivilligt) | Nej | ||
| endoskop | Ja (frivilligt) | Ja (frivilligt) | ||
| fyrhjulig snabb inspektion | Nej | Nej | ||
| ADAS kalibrering | Nej | Nej | ||
| Fyra hjul fullständig version | Nej | Nej | ||
| Testning av batteripaket | Nej | Nej | ||
| batteritest | Ja (frivilligt) | Nej | ||
| batteriregistrering | Nej | Nej | ||
| multimeter | Nej | Nej | ||
| IMMO-nycklar | Nej | Nej | ||
| Wi-Fi utskrift | Nej | Ja |
MP900 & MP808-serien produktjämförelse
| Produkttyp | MP900-TS | MP808TS | MP900Z-BT | MP808BT | |
| Hårdvara | Operativsystem | Androiden 11 | Androiden 4.4.4 | Androiden 11 | Androiden 4.4.4 |
| CPU:n | Fyrkärnprocessor, 1,8 GHz | Fyrkärnprocessor, 1,6 GHz | Fyrkärnprocessor, 1,8 GHz | Fyrkärnprocessor, 1,6 GHz | |
| Skärm | 8 tum, 800 * 1280 | 7 tum, 1024 * 600 | 8 tum, 800 * 1280 | 7 tum, 1024 * 600 | |
| RAM-minne | 4 Gb | 1 Gb | 4 Gb | 1 Gb | |
| ROM | 64 Gb | 64 Gb | 64 Gb | 64 Gb | |
| Batteri | 7700mAh | 5000mAh | 7700mAh | 5000mAh | |
| Kamera | Bakre: 8M | Nej | Bakre: 8M | Nej | |
| DLC-innehåll | V150 | för VCI MINI | V150 | för VCI MINI | |
| DoIP | √ | × | √ | × | |
| CANFD | √ | √ (valfri adapter) | √ | √ (valfri adapter) | |
| Programvara | Läs/rensa koden | √ | √ | √ | √ |
| Frysram | √ | √ | √ | √ | |
| ECU-information | √ | √ | √ | √ | |
| Livedata | √ | √ | √ | √ | |
| Aktivt test | √ | √ | √ | √ | |
| Fullständiga system speciella funktioner | √ | √ | √ | √ | |
| Servicefunktioner | √ (40 typer) | √ (36 typer) | √ (40 typer) | √ (36 typer) | |
| ECU-kodning | √ | √ | √ | √ | |
| Före och efter skanning | √ | × | √ | × | |
| TPMS integrerad funktion (såsom sensorprogrammering, aktivering) | √ | √ | × | × | |
Produktjämförelse mellan MaxiPRO MP900BT och MaxiPRO MP900TS
| Kategori | Funktion | Fordonsserier | MaxiPRO MP900BT | MaxiPRO MP900TS |
| processor | 4 kärnor | 4 kärnor | ||
| operativsystem | Androiden 11 | Androiden 11 | ||
| RAM-minne | 4 Gb | 4 Gb | ||
| ROM | 64 Gb | 64 Gb | ||
| skärm | 8 tum | 8 tum | ||
| Wi-Fi-anslutning | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) | ||
| BT | Nej | Nej | ||
| USB-utrustning | USB 2.0: (1 USB-värd typ A, 1 USB-minienhet) | USB 2.0: (1 USB-värd typ A, 1 USB-minienhet) | ||
| HDMI | Nej | Nej | ||
| SD-kort | SD-kort (stöd upp till 64 GB) | SD-kort (stöd upp till 64 GB) | ||
| DLC för DB16 | DLC för DB16 | DLC för DB16 | ||
| hörlurar plugg | Nej | Nej | ||
| mikrofonport | Nej | Nej | ||
| högtalarport | Nej | Nej | ||
| GPS | Nej | Nej | ||
| ljuskänslig | Ja | Ja | ||
| knappen | 1 strömknapp | 1 strömknapp | ||
| batteri | 3,7V 7700 mAh | 3,7V 7700 mAh | ||
| kamera | Baksidan: 8 megapixlar | Baksidan: 8 megapixlar | ||
| VCI | inbyggd | inbyggd | ||
| anslutningsläge | BT | BT | ||
| programvaruskillnad | Auto VIN-nummer | Alla fordonsserier | Ja | Ja |
| läsa/rensa DTC | Alla fordonsserier | Ja | Ja | |
| läsa dataflödet | Alla fordonsserier | Ja | Ja | |
| läsa frysram | Alla fordonsserier | Ja | Ja | |
| läsa ECU | Alla fordonsserier | Ja | Ja | |
| åtgärdstest | Alla fordonsserier | Ja | Ja | |
| tjänster | Alla fordonsserier | Ja (40 artiklar) | Ja (40 artiklar) | |
| speciella tjänster | Alla fordonsserier | kompletta system speciella funktioner | kompletta system speciella funktioner | |
| kodning online | Nissan är | Ja | Ja | |
| Infiniti | Ja | Ja | ||
| Nissan GT-R | Ja | Ja | ||
| Renaults | Ja | Ja | ||
| för Hyundai | Ja | Ja | ||
| Kia | Ja | Ja | ||
| Audi | Nej | Nej | ||
| av VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brasilien | Ja | Ja | ||
| för BMW | Ja | Ja | ||
| MINI | Ja | Ja | ||
| Peugeot | Ja | Ja | ||
| Citroen | Ja | Ja | ||
| DS_EU | Ja | Ja | ||
| Porsche | Ja | Ja | ||
| SGMW | Ja | Ja | ||
| Offline kodning | Nissan är | Ja | Ja | |
| Infiniti | Ja | Ja | ||
| Nissan GT-R | Ja | Ja | ||
| Toyota | Ja | Ja | ||
| Lexus är | Ja | Ja | ||
| Scion | Ja | Ja | ||
| Daihatsu | Ja | Ja | ||
| Benz | Ja | Ja | ||
| Maybach | Ja | Ja | ||
| landrover | Ja | Ja | ||
| Jaguar | Ja | Ja | ||
| för Subaru | Ja | Ja | ||
| Ford | Ja | Ja | ||
| FordAU | Ja | Ja | ||
| FordEU:s | Ja | Ja | ||
| för Mazda | Ja | Ja | ||
| för Hyundai | Ja | Ja | ||
| Kia | Ja | Ja | ||
| Chrysler är | Ja | Ja | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| av VW | Ja | Ja | ||
| Skoda | Ja | Ja | ||
| VW_Brasilien | Ja | Ja | ||
| Bentleys | Ja | Ja | ||
| Bugatti | Ja | Ja | ||
| för Lamborghini | Ja | Ja | ||
| LT3-serien | Ja | Ja | ||
| Sitt | Ja | Ja | ||
| för VW_CV | Ja | Ja | ||
| Man_LD | Ja | Ja | ||
| Peugeot | Ja | Ja | ||
| Citroen | Ja | Ja | ||
| DS_EU | Ja | Ja | ||
| Opel | Ja | Ja | ||
| Vauxhall | Ja | Ja | ||
| Porsche | Ja | Ja | ||
| Mitsubishi | Ja | Ja | ||
| Aktivering av dolda funktioner | Nissan är | Ja | Ja | |
| Infiniti | Ja | Ja | ||
| Nissan GT-R | Ja | Ja | ||
| Benz | Nej | Nej | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| av VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brasilien | Ja | Ja | ||
| Skoda | Ja | Ja | ||
| för BMW | Ja | Ja | ||
| MINI | Ja | Ja | ||
| Toyota | Ja | Ja | ||
| Lexus är | Ja | Ja | ||
| Scion | Ja | Ja | ||
| styrande funktion | Benz | Nej | Nej | |
| landrover | Nej | Nej | ||
| Jaguar | Nej | Nej | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| av VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brasilien | Ja | Ja | ||
| Skoda | Ja | Ja | ||
| Bentleys | Nej | Nej | ||
| Sitt | Ja | Ja | ||
| för VW_CV | Nej | Nej | ||
| Man_LD | Ja | Ja | ||
| MINI | Nej | Nej | ||
| för BMW | Nej | Nej | ||
| programanpassning | landrover | Ja | Ja | |
| Jaguar | Nej | Nej | ||
| smarta diagnoser | Topologi | Nej | Nej | |
| TSB teknisk bulletin, felkod, felprioritering, underhållsvideor etc. | Nej | Nej | ||
| molntjänst | Fjärreexpert C-sida | Nej | Nej | |
| rapporteringshantering | Ja | Ja | ||
| AccuFix | Nej | Nej | ||
| Reparationsdata | Nej | Nej | ||
| Övriga funktioner | McLaren diagnostik | Nej | Nej | |
| Tesla diagnostik | Nej | Nej | ||
| NIO | Nej | Nej | ||
| Före och efter skanning | Ja | Ja | ||
| Skanna VIN | Ja | Ja | ||
| SCAN-licens | Ja | Ja | ||
| Fjärrskrivare | Ja | Ja | ||
| diagnostiska kriteriD-PDU/ RP1210 är | Nej | Nej | ||
| DoIP | Ja | Ja | ||
| CANFD | Ja | Ja | ||
| skalbarhet | TPMS omfattande funktion (sensorprogrammering, sensoraktivering etc.) | Nej | Ja | |
| oscilloskop | Nej | Nej | ||
| endoskop | Ja (frivilligt) | Ja (frivilligt) | ||
| fyrhjulig snabb inspektion | Nej | Nej | ||
| ADAS kalibrering | Nej | Nej | ||
| Fyra hjul fullständig version | Nej | Nej | ||
| Testning av batteripaket | Nej | Nej | ||
| batteritest | Nej | Nej | ||
| batteriregistrering | Nej | Nej | ||
| multimeter | Nej | Nej | ||
| IMMO-nycklar | Nej | Nej | ||
| Wi-Fi utskrift | Ja | Nej |
Förpackningslista:
1st x AUTEL MP900BT huvudenhet
1st x MaxiVCI V150
1st x strömadapter
1st x USB-typ-C-kabel
1st x mjuk duk
1st x snabb referensguide
1st x förpackningslista
1st x bärväska
försäljning@itemsdata.com

















Recensioner
Det finns inga recensioner än.